| Layout | Size | Price US$ | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 5363 Sq.Ft. | $5,988,000 FS | Diamond Head | 4111 Papu Cir |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4815 Sq.Ft. | $4,950,000 FS | Diamond Head | 3663 Diamond Head Rd |
| 3 Bdr, 4/2 Baths | 4467 Sq.Ft. | $5,878,000 FS | Diamond Head | 3202 Noela Dr |
| 3 Bdr, 4/2 Baths | 4232 Sq.Ft. | $4,495,000 FS | Diamond Head | 3763 Diamond Head Rd |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4008 Sq.Ft. | $8,900,000 FS | Diamond Head | 3047 Kalakaua Ave |
| 3 Bdr, 2/0 Baths | 2216 Sq.Ft. | $2,750,000 FS | Diamond Head | 3033 Alapali Pl |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 1798 Sq.Ft. | $1,750,000 FS | Diamond Head | 2811 Coconut Ave |
Are you looking for a 3 bedroom house in Diamond Head? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Diamond Head Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Diamond Head area or elsewhere in Hawaii.